当初、アカウント名もしくは県と名字で発表させていただく予定でしたが、個人情報保護のため下記のイニシャル発表方法を取らせていただきます。重複しているイニシャルもあるので、特定しにくいかと存じますが、ご本人様には発送をもってご理解いただければ幸いです。 |
1 | 広島県 T・H 様 | 2 | 東京都 A・M 様 | 3 | 福岡県 Y・S 様 | 4 | 鹿児島県 N・Y 様 | 5 | 神奈川県 H・C 様 |
6 | 東京都 Y・H 様 | 7 | 東京都 E・S 様 | 8 | 大阪府 O・Y 様 | 9 | 東京都 T・H 様 | 10 | 東京都 M・T 様 |
11 | アカウントUME 様 | 12 | 東京都 M・N 様 | 13 | 東京都 N・S 様 | 14 | 福岡県 M・K 様 | 15 | 兵庫県 T・T 様 |
16 | 北海道 S・M 様 | 17 | 三重県 F・Y 様 | 18 | 東京都 K・T 様 | 19 | 大阪府 N・K 様 | 20 | 熊本県 T・J 様 |
21 | 福岡県 I・H 様 | 22 | 大阪府 W・R 様 | 23 | 長野県 F・T 様 | 24 | 千葉県 M・M 様 | 25 | 大阪府 H・T 様 |
26 | 青森県 T・A 様 | 27 | 京都府 Y・A 様 | 28 | 福島県 S・S 様 | 29 | 広島県 T・K 様 | 30 | 埼玉県 M・Y 様 |
31 | 兵庫県 K・H 様 | 32 | 愛知県 Y・C 様 | 33 | 東京都 D・S 様 | 34 | 福岡県 K・H 様 | 35 | 東京都 K・N 様 |
36 | 岡山県 M・T 様 | 37 | 秋田県 S・Y 様 | 38 | 大阪府 A・Y 様 | 39 | 東京都 I・E 様 | 40 | 新潟県 S・N 様 |
41 | 大阪府 S・K 様 | 42 | 広島県 K・K 様 | 43 | 福岡県 O・A 様 | 44 | 東京都 N・Y 様 | 45 | 長崎県 Y・T 様 |
46 | 神奈川県 H・T 様 | 47 | 兵庫県 Y・T 様 | 48 | 北海道 K・C 様 | 49 | 京都府 T・C 様 | 50 | 広島県 S・M 様 |
51 | 神奈川県 K・C 様 | 52 | 東京都 I・E 様 | 53 | 滋賀県 M・A 様 | 54 | 東京都 H・Y 様 | 55 | 富山県 I・S 様 |
56 | 福岡県 Y・R 様 | 57 | 東京都 H・A 様 | 58 | 愛知県 Y・Y 様 | 59 | 群馬県 K・S 様 | 60 | 埼玉県 H・Y 様 |
おめでとうございます!!順次、商品をお届けさせていただきますので、ぜひライフスタイルの中に摂り入れてみてください。 オーガニックゴジベリーの活かし方を、どしどし投稿してください!!インスタでもFacebookでも大丈夫ですが、インスタの方がより見つけられやすいので、おススメです。また、ブログなどでも問題ありませんが、掲載をお知らせいただければ見逃すことが無いので、お手数ですがご連絡ください。タグ付していただくと見つけやすいので、より確実に目に触れるようにご協力をお願いいたします。 |